M20 - PNEUMATIC VERSION
Description:
RIVETING HUMMER FOR:
Marking - Riveting - Calking - Cutting - Pressing - Drawing - Bending - Forming
Characteristics:
| impact force | kg. | 50÷2000 | ||
| line pressure | bar | 2,5÷6 | ||
| working thrust for bar | kg. | 40 | ||
| backward stroke for bar | kg. | 44 | ||
| working stroke | mm. | 0÷45 | ||
| port min and max | mm. | 0÷230 | ||
| distance between centers | mm. | 145 | ||
| work table | mm. | 130x135 | ||
| "T" slot | mm. | 8x16 | ||
| tool diameter | mm. | 10x26 | ||
| total weight | kg. | 38 | ||



