UR612 - VERSIONE UNITA'
Descrizione:
ESEMPI DI RIBADITURA

Caratteristiche:
| capacità ribaditura R=40 kg/mm² | mm. | Ø2÷12 | |||
| corsa a regolazione micrometrica | mm. | 0÷40 | |||
| diametro portautensili | mm. | 12-14 | |||
| interasse | mm. | 120 | |||
| lunghezza utensile A | mm. | 58 | |||
| lunghezza utensile B | mm. | 100 | |||
| lunghezza utensile C | mm. | 76 | |||
| tensione elettrica | 400V-50Hz | ||||
| pressione di linea | bar | 2÷6 | |||
| pressione di lavoro | bar | 1÷6 | |||
| peso totale | kg. | 90 | |||



